
產品分類
Products
發布時間:2026/1/7
瀏覽次數:10試霸精密試驗設備(上海)有限公司
(原上海索譜儀器有限公司)
技術參數
型 號 | DHG-9030(A) 101-0A(S) | DHG-9070(A) 101-1A(S) | DHG-9140(A) 101-2A(S) | DHG-9240(A) 101-3A(S) |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
控溫范圍 | RT~250℃ (300℃需訂貨說明) | |||
工作環境 | +5-40℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
消耗功率 | 650W | 1500W | 2000W | 2400W |
內膽尺寸 | 350×350×350 | 450×350×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
載物貨架 | 2塊(標配) | 2塊(標配) | 2塊(標配) | 2塊(標配) |
定時范圍 | 1~9999min | |||
注意:101系列帶(A)為智能溫控,101系列帶(S)的為不銹鋼內膽;
RT為環境溫度